Chers amis, Voici toutes les infos relatives à notre sortie de l’Ascension, organisée le :
Jeudi 14 Mai 2026.
Pour vous inscrire et participer à cette randonnée vous devez pouvoir attester sur l’honneur que :
- Vous avez bien pris connaissance du questionnaire de santé et des règles d’or qui est en téléchargement ici

- Que vous êtes en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que vous avez choisi.
- Que vous avez pris connaissance des difficultés du parcours et des consignes de sécurité.
L’inscription préalable des participants est obligatoire, elle est à réaliser avant le lundi 04 mai 2026 en suivant l’un de ces deux liens :
Départ vélo du parking Aqualun cours de Verdun Lunéville à 6h30 pour tous.
Une voiture sera à votre disposition principalement sur le 200 km : vous pourrez y déposer un sac par personne, avec vêtements de rechange et de pluie. Prévoir également un gilet réfléchissant. Le port du casque est obligatoire.
Il est demandé aux personnes qui rencontreraient des problèmes (crevaisons, incidents mécaniques, ou grande fatigue) de monter dans la voiture pour ne pas trop retarder le groupe.
Le petit déjeuner (offert aux adhérents du club par le
) sera pris à Logis Hôtel des Lacs 2, place de la gare 88110 Celles-sur-Plaine (tél. 03 29 41 17 06). Pour les participants extérieurs au club, le montant demandé au moment de l’inscription est majoré de 5 €.
Le déjeuner sera pris au restaurant La Planche 1 rue de la Libération, 57870 Troisfontaines (tél. 03 87 23 51 50).
La classique du Donon revisitée
Au départ de Lunéville, le parcours est relativement plat jusqu’à Badonviller. Ensuite ça commence à grimper, doucement, ainsi vous profiterez avant le petit-déjeuner de beaux points de vue sur le lac de Pierre Percée.
Quelques kilomètres après la pause, ce sera la montée vers le col de la Côte de l’Engin par la route forestière qui est assez rude pendant 9 km, mais après l’effort, le réconfort avec la belle descente vers Abreschviller pendant 17 km.
Avant Abreschviller, les deux itinéraires se séparent :
Le groupe du 200 km se dirigera vers Grand Soldat puis la route forestière menant au col de Brechpunkt. Après cette belle ascension la route vous fera suivre la vallée de Zorn, puis la vallée des éclusiers jusqu’à Arzviller. Quelques kilomètres et ce sera la pause déjeuner à Troisfontaines.
Le groupe du 150 km se dirigera vers le petit col de St Léon avant la descente vers Walscheid, Sitifort et enfin Troisfontaines pour la pause déjeuner.
La seconde partie du parcours, après le déjeuner, commencera par du faux plat descendant pour le 150 km alors que les plus courageux qui participent au 200 km remonteront l’ultime col de la journée, le col de St Leon. La suite pour les deux parcours ne sera pas exempte de côtes et de faux plats, mais elle sera tout de même plus roulante que le programme de la matinée.
Invitation est faite à tous de rouler de façon groupée et à un rythme régulier, en respectant les horaires et les temps de pause (pour rappel, une sortie de type Audax s’effectue à la moyenne théorique de 22,5 km/h).
Comme chaque année, l’essentiel est de partager une journée agréable, en permettant à chacun de parcourir la distance dans les meilleures conditions.
Nous vous invitons à venir nombreux, enthousiastes, et en pleine forme !
Les parcours
Description détaillée du parcours de 200 km (D+2000 m), Ascension 2026

| Parcours 200 km | Routes | Kmpartiels | Km cumulés | Horaires |
|---|---|---|---|---|
| Lunéville (avenue de Lattre de Tassigny) | 6h30 | |||
| Marainviller | D400 | 7,6 | 7,6 | 6h50 |
| Thiebauménil | D400 | 2 | 9,6 | 7h00 |
| Bénaménil | D400 | 4 | 13,6 | 7h10 |
| Ogéviller | D400 | 4,4 | 18 | 7h20 |
| Mignéville | D165 | 4,7 | 22,7 | 7h30 |
| Ancerviller | D165 | 4,7 | 27,4 | 7h45 |
| Neuviller-lès-Badonviller | D165 | 4,1 | 31,5 | 7h55 |
| Badonviller | D182 | 2,8 | 34,3 | 8h05 |
| Pierre-Percée | D182 | 6,9 | 41,2 | 8h20 |
| Hôtel restaurant des Lacs Celles-sur-Plaine | Place de la gare | 3,8 | 45 | 8h30 |
| Allarmont | D192 | 6,6 | 51,6 | 9h30 |
| Vexaincourt | D192 | 2,5 | 54,1 | 9h55 |
| Luvigny | D192 | 2,2 | 56,3 | 10h00 |
| Raon-sur-Plaine. Raon-lès-Leau | Rte forestière | 2,3 | 58,6 | 10h05 |
| Maison Forestière de Saint-Pierre | Rte forestière | 3,2 | 61,8 | 10h15 |
| Intersection D993 | D993 | 3 | 64,8 | 10h25 |
| Col de la Côte de l’Engin (789m) | D44 | 2,9 | 67,7 | 10h35 |
| Intersection D44-CC Grand Soldat | CC | 17,3 | 85 | 11h00 |
| Grand Soldat | Rte forestière | 1 | 86 | 11h05 |
| Neustadtmuhle | D45 | 19 | 105 | 11h55 |
| Intersection D98c-D98 voie verte vallée des éclusiers | V52 | 4 | 109 | 12h05 |
| Arzviller-Guntzviller | D97 | 5 | 114 | 12h15 |
| Sitifort | D96 | 7 | 121 | 12h30 |
|
Restaurant la Planche 1 Rue de La Libération Troisfontaines |
D96 | 1 | 122 | 12h35-14h00 |
| Walscheid | D96 | 4 | 126 | 14h10 |
| Abreschviller | D44 | 7 | 133 | 14h35 |
| Métairies Saint Quirin | D44bis-D96g-CC | 5 | 138 | 14h45 |
| Niderhoff | D90 | 5 | 143 | 14h55 |
| Fraquelfing | D90 | 2 | 145 | 15h00 |
| Hattigny | D90 | 2 | 147 | 15h05 |
| Saint-Georges | D90 | 5 | 152 | 15h20 |
| Réchicourt-le-Château | D40B | 7 | 159 | 15h40 |
| Bataville | D40B-V52 | 6 | 165 | 16h00 |
| Xures | V52 | 11 | 176 | 16h30 |
| Einville-au-Jard | C7 | 14 | 190 | 17h10 |
| Bonviller | C4 | 3 | 193 | 17h15 |
| Jolivet | D108 | 3 | 196 | 16h25 |
| Lunéville | 2 | 198 | 17h30 |

Description détaillée du parcours de 150 km (D+1500 m), Ascension 2026

| Parcours 150 km 2026 | Routes | Km partiels | Km cumulés | Horaires |
|---|---|---|---|---|
| Lunéville (avenue de Lattre de Tassigny) | 6h30 | |||
| Marainviller | D400 | 7,6 | 7,6 | 6h50 |
| Thiébauménil | D400 | 2 | 9,6 | 7h00 |
| Bénaménil | D400 | 4 | 13,6 | 7h10 |
| Ogéviller | D400 | 4,4 | 18 | 7h20 |
| Mignéville | D165 | 4,7 | 22,7 | 7h30 |
| Ancerviller | D165 | 4,7 | 27,4 | 7h45 |
| Neuviller-lès-Badonviller | D165 | 4,1 | 31,5 | 7h55 |
| Badonviller | D182 | 2,8 | 34,3 | 8h05 |
| Pierre-Percée | D182 | 6,9 | 41,2 | 8h20 |
| Hôtel restaurant desLacs Celles-sur-Plaine | Place de la gare | 3,8 | 45 | 8h30 |
| Allarmont | D192 | 6,6 | 51,6 | 9h30 |
| Vexaincourt | D192 | 2,5 | 54,1 | 9h55 |
| Luvigny | D192 | 2,2 | 56,3 | 10h00 |
| Raon-sur-Plaine. Raon-lès-Leau | Rte forestière | 2,3 | 58,6 | 10h05 |
| Maison Forestière de Saint-Pierre | Rte forestière | 3,2 | 61,8 | 10h15 |
| Intersection D993 | D993 | 3 | 64,8 | 10h25 |
| Col dela Côte de l’Engin (789m) | D44 | 2,9 | 67,7 | 10h35 |
| Intersection D44-CC Grand Soldat | D44-D96 | 17,3 | 85 | 11h00 |
| Eigenthal | D96 | 2 | 87 | 15h20 |
| Walscheid | D96 | 5 | 91,7 | 15h35 |
|
Restaurant La Planche 1 rue de la Libération Troisfontaines |
D96d | 3,9 | 95,6 | 12h35-14h00 |
| Hesse | D44 | 7,4 | 103 | 14h20 |
| Nitting | D44B-D41 | 2 | 105 | 14h25 |
| Laneuveville-lès-Lorquin | D41a-D90 | 4 | 109 | 14h35 |
| Fraquelfing | D90 | 3 | 112 | 14h45 |
| Hattigny | D90 | 3 | 115 | 15h00 |
| Saint-Georges | D90 | 4 | 119 | 15h15 |
| Réchicourt-le-Château | D89-D40 | 7 | 126 | 15h35 |
| Moussey | D40a-D21c | 5 | 131 | 15h50 |
| Remoncourt | D21 | 4 | 135 | 16h05 |
| Xousse | D21D-D19 | 2 | 137 | 16h10 |
| Emberménil | D161 | 5 | 142 | 16h25 |
| Laneuveville-aux-Bois | D161 | 3 | 145 | 16h35 |
| Marainviller | D400 | 5 | 150 | 17h50 |
| Croismare | D160a | 3 | 153 | 17h00 |
| Chanteheux | 3 | 156 | 17h10 | |
| Lunéville | 3 | 159 | 17h15 |



